قارن جنبًا إلى جنب
حتى أربعة خيارات في المرة الواحدة. يُميَّز أفضل رقم في كل صف — وهو ليس دائمًا ما يجب أن تختاره.
|
|
|
|
أضف خيارًا |
|
|---|---|---|---|---|
| متوسط السعر / sqft | 2,450 | 1,720 | 3,180 | — |
| متوسط سعر البيع | 3,459,400 | 1,388,040 | 3,469,380 | — |
| متوسط الإيجار السنوي | 238,672 | 136,375 | 161,430 | — |
| إجمالي العائد | 6.1% | 6.8% | 4.9% | — |
| تغيّر السعر خلال 12 شهرًا | 0.4% | 6.1% | 9.8% | — |
| الصفقات (12 شهرًا) | 7,413 | 8,472 | 1,253 | — |
| العقارات المعروضة حاليًا | 0 | 0 | 0 | — |
| مشاريع على الخارطة | 0 | 0 | 0 | — |
| تملّك حر | نعم | نعم | نعم | — |
الخلايا المميّزة تُظهر الرقم الأفضل في كل صف. لكن «الأفضل» على الورق ليس دائمًا الأفضل لك — فرسوم الخدمة والتصميم وسيولة الخروج كثيرًا ما تكون أهم من السعر المعلن.