قارن جنبًا إلى جنب
حتى أربعة خيارات في المرة الواحدة. يُميَّز أفضل رقم في كل صف — وهو ليس دائمًا ما يجب أن تختاره.
|
|
|
|
أضف خيارًا |
|
|---|---|---|---|---|
| السعر | 953,000 | 1,831,000 | 90,000 | — |
| السعر / sqft | 2,280 | 2,491 | — | — |
| غرف النوم | 0 | 1 | 1 | — |
| الحمّامات | 1 | 1 | 1 | — |
| المساحة (sqft) | 418 | 735 | 796 | — |
| التأثيث | Furnished | Unfurnished | Partially | — |
| الطابق | 15 | 43 | 49 | — |
| موقف السيارات | 2 | 2 | 1 | — |
| رسوم الخدمة / sqft | 24 | 14 | 18 | — |
| إجمالي العائد | 7.7% | 5.9% | 5.4% | — |
| الحالة | Ready | Ready | Ready | — |
| الرقم المرجعي | HTH S0001 | HTH S0002 | HTH R0003 | — |
الخلايا المميّزة تُظهر الرقم الأفضل في كل صف. لكن «الأفضل» على الورق ليس دائمًا الأفضل لك — فرسوم الخدمة والتصميم وسيولة الخروج كثيرًا ما تكون أهم من السعر المعلن.