Сравнение бок о бок
До четырёх вариантов одновременно. Лучший показатель в каждой строке выделен — но это не всегда тот вариант, который стоит выбрать.
|
|
|
|
Добавить вариант |
|
|---|---|---|---|---|
| Цена | 953,000 | 1,831,000 | 90,000 | — |
| Цена / sqft | 2,280 | 2,491 | — | — |
| Спальни | 0 | 1 | 1 | — |
| Ванные | 1 | 1 | 1 | — |
| Площадь (sqft) | 418 | 735 | 796 | — |
| Меблировка | Furnished | Unfurnished | Partially | — |
| Этаж | 15 | 43 | 49 | — |
| Парковка | 2 | 2 | 1 | — |
| Сервисный сбор / sqft | 24 | 14 | 18 | — |
| Валовая доходность | 7.7% | 5.9% | 5.4% | — |
| Статус | Ready | Ready | Ready | — |
| Номер | HTH S0001 | HTH S0002 | HTH R0003 | — |
Выделенные ячейки показывают самый выгодный показатель в строке. «Лучший» на бумаге — не всегда лучший для вас: сервисные сборы, планировка и ликвидность при продаже часто важнее заявленной цены.