Yan yana karşılaştırın
Aynı anda en fazla dört seçenek. Her satırdaki en iyi değer vurgulanır — ancak bu her zaman seçmeniz gereken değildir.
|
|
|
|
Seçenek ekle |
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 953,000 | 1,831,000 | 90,000 | — |
| Fiyat / sqft | 2,280 | 2,491 | — | — |
| Yatak odası | 0 | 1 | 1 | — |
| Banyo | 1 | 1 | 1 | — |
| Büyüklük (sqft) | 418 | 735 | 796 | — |
| Eşya durumu | Furnished | Unfurnished | Partially | — |
| Kat | 15 | 43 | 49 | — |
| Otopark | 2 | 2 | 1 | — |
| Aidat / sqft | 24 | 14 | 18 | — |
| Brüt getiri | 7.7% | 5.9% | 5.4% | — |
| Durum | Ready | Ready | Ready | — |
| Referans | HTH S0001 | HTH S0002 | HTH R0003 | — |
Vurgulanan hücreler o satırdaki en avantajlı değeri gösterir. Kâğıt üzerinde “en iyi” olan her zaman sizin için en iyisi değildir — aidatlar, plan ve çıkış likiditesi çoğu zaman ilan fiyatından daha önemlidir.