Yan yana karşılaştırın
Aynı anda en fazla dört seçenek. Her satırdaki en iyi değer vurgulanır — ancak bu her zaman seçmeniz gereken değildir.
|
|
|
|
Seçenek ekle |
|
|---|---|---|---|---|
| Ort. fiyat / sqft | 2,450 | 1,720 | 3,180 | — |
| Ort. satış fiyatı | 3,459,400 | 1,388,040 | 3,469,380 | — |
| Ort. yıllık kira | 238,672 | 136,375 | 161,430 | — |
| Brüt getiri | 6.1% | 6.8% | 4.9% | — |
| 12 aylık fiyat değişimi | 0.4% | 6.1% | 9.8% | — |
| İşlemler (12 ay) | 7,413 | 8,472 | 1,253 | — |
| Aktif ilanlar | 0 | 0 | 0 | — |
| Proje aşamasındaki projeler | 0 | 0 | 0 | — |
| Tam mülkiyet (freehold) | Evet | Evet | Evet | — |
Vurgulanan hücreler o satırdaki en avantajlı değeri gösterir. Kâğıt üzerinde “en iyi” olan her zaman sizin için en iyisi değildir — aidatlar, plan ve çıkış likiditesi çoğu zaman ilan fiyatından daha önemlidir.